Grafica Canva
Grafica Canva
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali Per 100 g Per 35 g Per 30 g Per 25 g
Energia (kcal) 366 128,1 109,8 91,5
Proteine (g) 92,0 32,2 27,6 23,0
Carboidrati (g) 2,30 0,805 0,69 0,575
- di cui zuccheri (g) 2,30 0,805 0,69 0,575
Grassi (g) 0,60 0,21 0,18 0,15
- di cui saturi (g) 0,15 0,053 0,045 0,038
Sale (g) 0,50 0,175 0,15 0,125
BCAA totali (g) 19,3 6,755 5,79 4,825
Glutammina / Glutammato (g) 16,2 5,67 4,86 4,05

Modulo di contatto